Caractéristiques des croquettes Goji/poulet et thé vert de Vigor & Sage :
– Sans céréales
– Pour chiot
– Riche en protéines grâce au poulet
– Riche en nutriments et antioxydants grâce au thé vert
– Contient de la baie de goji, riche des nutriments naturels (LyciumBarbarum Polysaccharide) qui régulent le système immunitaire
– Contient de la patate douce qui protège le tube digestif et aide à digérer
– Sans colorant artificiel, sans arôme artificiel
– Sans conservateur, sans antibiotique, sans hormone de croissance
Formats :
2 kg
12 kg
Composition
Chair fraîche de poulet (26.0%), poulet déshydraté (14.0%), patate douce, pomme de terre, pois, graisse de poulet, huile de saumon, graine de lin, thé vert (0.4%), pulpe de betterave, levure de bière, baie de goji (0.14%), peau de tangerine (0.14%), patate douce (0.14%), carotte, prune, pomme, banane, kiwi, Fructo-Oligo-Saccharides (FOS), yucca, glucosamine, sulfate de chondroïtine.
Additifs Nutritionnels (par kg):
Vitamine A: 10000 UI, vitamine D3: 1000 UI, vitamine E: 90 UI (antioxydants naturels), cuivre (sulfate de cuivre, pentahydrate) 8mg, fer (sulfate de fer, monohydrate) 80mg, manganèse (oxyde de manganèse) 35mg, zinc (oxyde de zinc) 100mg, iode (calcium iodate, anhydre) 2mg, sélénium (sélénite de sodium) 0.1mg.
Constituants Analytiques:
Protéine crue 30.0%, graisse crue 16.0%, cendre crue 8.3%, fibre crue 5.0%, phosphore 1.0%, calcium 1.3%.
Guide d’alimentation
| Âge (en mois) | Poids du chien (grammes/ jour) | ||||||||
| 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | |
| 3 | 50 | 100 | 150 | 190 | 225 | 235 | 240 | 275 | 350 |
| 4 | 55 | 120 | 185 | 235 | 290 | 315 | 340 | 415 | 490 |
| 5 | 55 | 120 | 190 | 240 | 300 | 335 | 400 | 495 | 580 |
| 6 | 50 | 120 | 190 | 240 | 305 | 360 | 450 | 656 | 670 |
| 8 | 40 | 100 | 150 | 310 | 265 | 320 | 425 | 530 | 660 |
| 10 | 40 | 85 | 135 | 175 | 220 | 260 | 360 | 460 | 590 |
| 12 | Passage aux aliments pour chien adulte | 210 | 255 | 325 | 405 | 480 | |||
| 14 | Passage aux aliments pour chien adulte | 320 | 400 | 460 | |||||
| 15 | 320 | 400 | 460 | ||||||
| Gestation en semaines | Poids du chien adulte (grammes/ jour) | ||||||||
| 2kg | 5kg | 10kg | 15kg | 20kg | 25kg | 30kg | 40kg | 50kg | |
| 6 | 50 | 100 | 185 | 245 | 305 | 330 | 365 | 455 | 540 |
| 7 | 55 | 110 | 200 | 270 | 330 | 360 | 400 | 495 | 585 |
| 8 | 60 | 120 | 215 | 290 | 360 | 390 | 430 | 535 | 635 |
| 9 | 65 | 130 | 235 | 315 | 385 | 420 | 465 | 575 | 680 |
| Lactation | Ad lib | ||||||||
| Age de l’animal | Chiot / Mère |
| Origine du produit | Allemagne |
| Type d’aliment | Croquettes |
| Contient des céréales ? | Non |
| Saveur | Poulet |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.